مباشر تمنح عملائها فرصة التداول باقل العمولات فى السوق المصرى
مباشر تمنح عملائها فرصة التداول باقل العمولات فى السوق المصرى
جدول العمولات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
قيمة التداول الشهرية | نسبة العمولة | |||||
حجم التداول / عمولة السمسرة | 10,000,000 أو أكثر | 0.001 | ||||
حجم التداول / عمولة السمسرة | 5,000,000 : 10,000,000 | 0.0015 | ||||
حجم التداول / عمولة السمسرة | 2,500,000 : 5,000,000 | 0.002 | ||||
حجم التداول / عمولة السمسرة | 250,000 : 2,500,000 | 0.0025 | ||||
حجم التداول / عمولة السمسرة | اقل من 250,000 | 0.003 |
للتسجيل ولمزيد من المعلومات برجاء الاتصال على رقم خدمة العملاء 16699 او ارسال ايميل على cs@mubasher.net