قم بتمويل حسابك الاستثمارى بطرق مختلفة
نحن نصنع لك السبل لتمويل حسابك بمختلف الطرق من اجل تداول الاسهم فى البورصة المصرية:
نحن نصنع لك السبل لتمويل حسابك بمختلف الطرق من اجل تداول الاسهم فى البورصة المصرية:
أسهل وأنسب الطرق لتمويل حسابك, هو طلب التحويل البنكي من البنك الذي تتعامل معه و إرسال نسخة واضحة من قسيمة الإيداع أو التحويل البنكي عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني يمكن إتمام التحويل البنكي في أي من حساباتنا البنكية على أن يتم إيداعها بالجنيه المصرى او الدولار, يرجى تحويل المبلغ باسم مباشر لتداول الاوراق المالية لتداول الاوراق المالية.
يمكن إيداع الشيكات مباشرة في أي من حساباتنا البنكية على أن يتم إيداعها بالجنيه المصرى او الدولار. إضافة إلى ذلك، مباشر قامت بتسهيل قبول الشيكات عن طريق تقديمها مباشرة لأحد فروعنا. يرجى تقديم الشيكات المستحقة الدفع باسم “مباشر لتداول الاوراق المالية لتداول الاوراق المالية”
يمكن تحويل الأسهم من أي شركة سمسرة إلى حسابك في مباشر بسهولة, كل ما عليك فعله هو تقديم طلب يحتوى على بيانات الاسهم واسم امين الحفظوإرساله لنا عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني او اتصل بنا على رقم خدمة العملاء.
يمكن إيداع الشيكات والتحويلات البنكية في أي من الحسابات التالية : | |||||
اسم البنك | رقم الحساب | الفرع | العملة | سويفت كود | IBAN |
بنك قطر الوطني | 20409357074-89 | عباس العقاد | جم | QNBAEGCX | EG300037005208182040935707489 |
20409357148-61 | $ | QNBAEGCX | EG440037005208402040935714861 | ||
البنك التجاري الدولي | 100005650814 | لبنان – المهندسين | جم | CIBEEGCX038 | EG910010003800000100005650814 |
100008190296 | $ | EG790010003800000100008190296 | |||
الاهلي المصري | 0773070379609500019 | البرج | جم | NBEGEGCX | EG240003007730703796095000190 |
0773060379609500019 | $ | EG970003007730603796095000190 | |||
بنك مصر ايران | 05 – 40117 – 02- 000 | الاسكندرية | جم | MIDBEGCXALX | EG310033000500000504011702000 |
05 – 40117 – 01 – 000 | $ | EG650033000500000504011701000 | |||
بنك مصر | 1590001000096032 | رابعة العدوية | جم | BMISEGCXXXX | EG140002015901590001000096032 |
1590120000020243 | $ | EG820002015901590120000020243 | |||
اتش اس بي سي | 020-031456-001 | لبنان – المهندسين | جم | EBBKEGCX | EG390025002000000020031456001 |
020-031456-110 | $ | EG060025002000000020031456110 | |||
البنك العربي الافريقي | 552231-3932 | الاسكندرية – الثروات | جم | ARAIEGCXMOH | |
552231-3931 | لبنان – المهندسين | $ | |||
بنك الشركة العربية المصرفية | 0420-3010649-10150 | الازهر | جم | SBNKEGCXAZH | EG330035000400420301064910150 |
0401-3010649-1001 | الازهر | $ | SBNKEGCXAZH | EG720035000400401301064910010 | |
بنك عودة | 002706510027 | مكرم عبيد | جم | EG170019000900000002706510027 | |
002706510004 | $ | EG560019000900000002706510004 | |||
بنك كريدي اجريكول | 00291100018897 | طلعت حرب | جم | AGRIEGCXXXX | EG050036000100000291100018897 |
2911100927 | $ | EG830036000100000291110000927 |
يرجى تحويل المبلغ باسم مباشر العالمية لتداول الاوراق المالية